PK 490 Informatique
Armoire forte ignifuge 360 litres pour la protection de données informatiques en cas d'incendie et le vol.
Protection anti-feu
Le PK 490 Informatique est homologuée pour 120 minutes selon la norme ignifuge NT Fire 017 DIS, pour la protection des supports de données informatiques.
Fermeture et sécurité
Le coffre est certifié contre le vol selon la norme européenne EN 14450-1, classe S1. Il peut être commandé avec une ou deux serrures, avec des options comprenant des serrures à clé, des serrures électroniques à code ou des serrures à disques.
En standard, le coffre est livré avec une serrure de haute sécurité certifiée et deux clés.
| Modèle | PK-490 |
|---|---|
| Portes | 2 |
![]() |
|
| Dimensions extérieures (mm) | |
| Hauteur | 1980 |
| Largeur | 1220 |
| Profondeur | 580 |
| Dimensions intérieures (mm) par colonne (2 colonnes) | |
| Hauteur | 1690 |
| Largeur | 410 |
| Profondeur | 260 |
| Volume (l) | 2 x 180 |
| Poids (kg) | 725 |
| Anti-feu 2h selon NT-Fire 017 120 DIS. | Oui |
| Anti-vol selon EN14450-1. Class SI | Oui |
| Codes articles armoire par configuration serrure Amangément interieur en option | |
| Serrure à clé (configuration standard) | 101 785 |
| Serrure à clé et serrure électronique à code basic | 101 785 01 |
| Serrure électronique à code haute de gamme | 101 785 03 |
| 2 serrures à clé | 101 785 04 |
| Codes articles aménagement intérieur (en option) | |
| Etagère simple | 101 796 |
| Tiroir | 101 793 |
| Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. | |
| 7 224,62 € HT | |
| 1 444,92 € TVA | |
| 8 669,54 € TTC | |
Aménagement intérieur (en option)
- Etagères simples
- 25,00 € HT
- 5,00 € TVA
- 30,00 € TTC
- Tiroirs télescopiques avec intercalaires
- Dimensions
- Hauteur: 60 mm
- Profondeur: 251 mm
- Largeur (modèles PK-410 à PK 480): 344 mm
- Largeur (modèle PK-490): 377 mm
- Prix
- 98,00 € HT
- 19,60 € TVA
- 117,60 € TTC
- Dimensions
| Modèle (Cliquez -->) | PK-410 | PK-420 | PK-430 | PK-440 | PK-480 | PK-490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dimensions extérieures (mm) | ||||||
| Hauteur | 680 | 1030 | 1380 | 1730 | 1730 | 1980 |
| Largeur | 670 | 670 | 670 | 670 | 1160 | 1220 |
| Profondeur | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Dimensions intérieures (mm) - Modèles à 2 portes (PK-480 et PK-490), dimensions par colonne. | ||||||
| Hauteur | 390 | 740 | 1090 | 1440 | 1440 | 1690 |
| Largeur | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 410 |
| Profondeur | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Volume (l) | 39 | 73 | 108 | 142 | 2 x 142 | 2 x 180 |
| Poids (kg) | 170 | 230 | 300 | 380 | 625 | 725 |
| Homologation | ||||||
| Anti-feu 120 min selon NT-Fire 017 120 DIS. | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anti-feu 90 min selon NT-Fire 017 90 DIS. | Oui | - | - | - | - | - |
| Anti-vol selon EN14450-1. Class SI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Codes articles avec 1 serrure à clé (amenagement interieur en option) | ||||||
| Serrure à clé | 101 764 | 101 765 | 101 770 | 101 775 | 101 780 | 101 785 |
| Prix (livrasion sur palette niveau rue inclus) |
1 856,92 € HT | 2 609,23 € HT | 3 003,08 € HT | 3 804,62 € HT | 5 829,23 € HT | 7 224,62 € HT |
Capacité
| Modèle (Cliquez -->) | PK-410 | PK-420 | PK-430 | PK-440 | PK-480 | PK-490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombres de cartouches LTO sans enveloppe par tiroir | ||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
| Nombres de tiroirs maximale par armoire avec cartouches LTO | ||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 28 | |
| Capacité LTO maximale par armoire | ||||||
| 102 | 204 | 306 | 408 | 816 | 980 | |
