RVS coffres-forts ignifuges papier
La gamme RVS de ROBUR Safes comprend des modèles certifiés en classes de résistance à l’effraction I à VI selon la norme EN 1143-1, tout en offrant une protection contre l’incendie pour les documents papier conformément à la norme NT Fire 017 60P.
Tous les modèles RVS-1 de classe 1 anti-cambriolage et ignifuge papier 60 minutes.
👉 Faites défiler le tableau pour voir plus
|
Modèle (Cliquez ->) |
RVS 1-40 | RVS 1-50 | RVS 1-80 | RVS 1-500 | RVS 1-900 | RVS 1-1200 | RVS 1-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (l) | 56 | 66 | 105 | 100 | 180 | 240 | 300 |
| Dim. ext. (mm) | |||||||
| Hauteur | 558 | 633 | 933 | 633 | 1033 | 1333 | 1623 |
| Largeur | 535 | 535 | 535 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Profondeur | 531 | 531 | 531 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Dim. int. (mm) | |||||||
| Hauteur | 425 | 500 | 800 | 500 | 900 | 1200 | 1500 |
| Largeur | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Profondeur | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids (kg) | 180 | 195 | 235 | 220 | 355 | 425 | 500 |
| Etagères | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prix HT | 1 493,00 € HT | 1 547,00 € HT | 1 787,00 € HT | 1 680,00 € HT | 2 067,00 € HT | 2 447,00 € HT | 2 867,00 € HT |
| Prix TTC | 1 791,60 € TTC | 1 856,40 € TTC | 2 144,40 € TTC | 2 016,00 € TTC | 2 480,40 € TTC | 2 936,40 € TTC | 3 440,40 € TTC |
| Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. | |||||||
Tous les modèles RVS-2 de classe 2 anti-cambriolage et ignifuge papier 60 minutes.
👉 Faites défiler le tableau pour voir plus
|
Modèle (Cliquez ->) |
RVS 2-40 | RVS 2-50 | RVS-2 80 | RVS 2-500 | RVS 2-900 | RVS 2-1200 | RVS 2-1500 |
| Volume (l) | 56 | 66 | 105 | 100 | 180 | 240 | 300 |
| Dim. ext. (mm) | |||||||
| Hauteur | 558 | 633 | 933 | 633 | 1033 | 1333 | 1623 |
| Largeur | 535 | 535 | 535 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Profondeur | 531 | 531 | 531 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Dim. int. (mm) | |||||||
| Hauteur | 425 | 500 | 800 | 500 | 900 | 1200 | 1500 |
| Largeur | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Profondeur | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids (kg) | 290 | 325 | 425 | 395 | 570 | 700 | 830 |
| Etagères | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prix HT | 1 493,00 € HT | 1 547,00 € HT | 1 787,00 € HT | 1 680,00 € HT | 2 067,00 € HT | 2 447,00 € HT | 2 867,00 € HT |
| Prix TTC | 1 791,60 € TTC | 1 856,40 € TTC | 2 144,40 € TTC | 2 016,00 € TTC | 2 480,40 € TTC | 2 936,40 € TTC | 3 440,40 € TTC |
| Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. | |||||||
